184
enregistrements
Localité | Localisation | cendrier_code | commune_ins | Type | photos | x (Lambert Belge 72) | y (Lambert Belge 72) | Geo Point | Geo Shape |
---|
Localité | Localisation | cendrier_code | commune_ins | Type | photos | x (Lambert Belge 72) | y (Lambert Belge 72) | Geo Point | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERPENT | Alentours école | C004 | 92094 | PIED | 187 526,886 | 125 640,675 | 50.4404199061, 4.89704196413 | {"coordinates":[4.897041964132986,50.440419906099564],"type":"Point"} | |
2 | ERPENT | Alentours école | C007 | 92094 | PIED | 187 842,420 | 126 322,598 | 50.4465301423, 4.9015528046 | {"coordinates":[4.901552804598404,50.446530142266724],"type":"Point"} | |
3 | FLAWINNE | Bâtiment public | C008 | 92094 | PIED | 181 348,533 | 127 583,061 | 50.4582453763, 4.81022950005 | {"coordinates":[4.810229500046757,50.45824537634785],"type":"Point"} | |
4 | TEMPLOUX | Bâtiment public | C176 | 92094 | PIED | 177 047,369 | 130 252,183 | 50.4824556462, 4.74985043712 | {"coordinates":[4.749850437122185,50.48245564621939],"type":"Point"} | |
5 | JAMBES | Parc public | C023 | 92094 | PIED | 186 655,097 | 128 373,658 | 50.4650447897, 4.88503736878 | {"coordinates":[4.885037368780445,50.465044789722434],"type":"Point"} | |
6 | JAMBES | Alentours école | M96 | 92094 | SOL | 185 808,958 | 127 194,114 | 50.4544929629, 4.87300680828 | {"coordinates":[4.873006808281295,50.454492962895145],"type":"Point"} | |
7 | NAMUR | Centre-ville/village | C078 | 92094 | PIED | 185 630,863 | 128 221,302 | 50.4637383141, 4.87059686244 | {"coordinates":[4.870596862443648,50.463738314127546],"type":"Point"} | |
8 | JAMBES | Alentours école | c021 | 92094 | PIED | 185 762,567 | 127 099,628 | 50.453646363, 4.87234452451 | {"coordinates":[4.872344524510244,50.45364636297865],"type":"Point"} | |
9 | JAMBES | Alentours école | c020 | 92094 | PIED | 185 760,980 | 127 112,328 | 50.4537606338, 4.87232338499 | {"coordinates":[4.872323384987728,50.453760633838556],"type":"Point"} | |
10 | NAMUR | Bâtiment public | C038 | 92094 | PIED | 184 865,128 | 129 110,995 | 50.4717827991, 4.859895031 | {"coordinates":[4.859895030998406,50.471782799117044],"type":"Point"} | |
11 | NAMUR | Bâtiment public | c025 | 92094 | MURAL | 185 982,413 | 128 735,026 | 50.4683352212, 4.87559763789 | {"coordinates":[4.875597637887291,50.4683352212097],"type":"Point"} | |
12 | NAMUR | Bâtiment public | c044 | 92094 | PIED | 184 887,278 | 128 939,305 | 50.4702379793, 4.86019101974 | {"coordinates":[4.860191019737798,50.47023797925552],"type":"Point"} | |
13 | NAMUR | Bâtiment public | C047 | 92094 | PIED | 185 404,534 | 128 191,530 | 50.4634843947, 4.8674063606 | {"coordinates":[4.867406360600508,50.463484394665144],"type":"Point"} | |
14 | NAMUR | Quartier commerçant | C042 | 92094 | PIED | 185 293,923 | 128 232,967 | 50.4638635911, 4.86585240803 | {"coordinates":[4.865852408025765,50.46386359112346],"type":"Point"} | |
15 | NAMUR | Bâtiment public | C160 | 92094 | PIED | 185 324,850 | 128 379,018 | 50.4651747277, 4.86630179524 | {"coordinates":[4.866301795242587,50.46517472772314],"type":"Point"} | |
16 | NAMUR | Bâtiment public | C069 | 92094 | PIED | 185 651,935 | 128 446,839 | 50.4657646253, 4.87091515166 | {"coordinates":[4.870915151663449,50.46576462526068],"type":"Point"} | |
17 | NAMUR | Alentours école | C146 | 92094 | PIED | 185 616,010 | 128 308,947 | 50.4645271515, 4.87039601853 | {"coordinates":[4.870396018533142,50.46452715150172],"type":"Point"} | |
18 | NAMUR | Alentours école | C143 | 92094 | PIED | 185 602,707 | 128 251,179 | 50.464008628, 4.87020315421 | {"coordinates":[4.87020315421282,50.46400862802873],"type":"Point"} | |
19 | NAMUR | Centre-ville/village | c221 | 92094 | PIED | 185 276,108 | 128 525,244 | 50.4664922522, 4.86562907698 | {"coordinates":[4.865629076978401,50.466492252211005],"type":"Point"} | |
20 | NAMUR | Quartier commerçant | m117 | 92094 | SOL | 185 196,527 | 128 467,874 | 50.4659812758, 4.86450276931 | {"coordinates":[4.864502769312672,50.465981275792906],"type":"Point"} | |
21 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | C178 | 92094 | PIED | 184 943,492 | 128 214,857 | 50.4637217934, 4.86091512434 | {"coordinates":[4.860915124339767,50.46372179337516],"type":"Point"} | |
22 | NAMUR | Bâtiment public | c-179 | 92094 | PIED | 184 957,196 | 128 175,714 | 50.4633690808, 4.86110448167 | {"coordinates":[4.861104481669662,50.46336908077099],"type":"Point"} | |
23 | NAMUR | Bâtiment public | c072 | 92094 | PIED | 185 434,040 | 128 270,834 | 50.4641955516, 4.86782945244 | {"coordinates":[4.86782945243777,50.464195551646],"type":"Point"} | |
24 | NAMUR | Alentours école | C151 | 92094 | PIED | 185 508,899 | 128 214,902 | 50.4636881869, 4.868878477 | {"coordinates":[4.868878477002008,50.46368818685406],"type":"Point"} | |
25 | NAMUR | Centre-ville/village | c222 | 92094 | PIED | 185 292,777 | 128 520,482 | 50.4664484326, 4.86586340894 | {"coordinates":[4.86586340894215,50.46644843262468],"type":"Point"} | |
26 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | c226 | 92094 | PIED | 185 117,608 | 128 719,096 | 50.4682445189, 4.86341479821 | {"coordinates":[4.863414798209504,50.46824451894329],"type":"Point"} | |
27 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | c225 | 92094 | PIED | 185 135,467 | 128 718,435 | 50.4682375006, 4.86366629677 | {"coordinates":[4.863666296774754,50.468237500622934],"type":"Point"} | |
28 | JAMBES | Arrêt TEC/SNCB | M107 | 92094 | SOL | 185 989,574 | 127 744,011 | 50.4594255059, 4.87560309422 | {"coordinates":[4.875603094218293,50.459425505925076],"type":"Point"} | |
29 | JAMBES | Quartier commerçant | M25 | 92094 | SOL | 185 544,015 | 127 561,051 | 50.4578078965, 4.86931089122 | {"coordinates":[4.869310891224284,50.457807896468104],"type":"Point"} | |
30 | JAMBES | Quartier commerçant | M29 | 92094 | SOL | 185 646,952 | 127 475,133 | 50.457029227, 4.87075230841 | {"coordinates":[4.870752308413945,50.45702922697756],"type":"Point"} | |
31 | JAMBES | Lieu de culte | M24 | 92094 | SOL | 185 481,387 | 127 565,681 | 50.4578533099, 4.86842937643 | {"coordinates":[4.868429376432614,50.45785330988768],"type":"Point"} | |
32 | JAMBES | Quartier commerçant | M8 | 92094 | SOL | 185 884,745 | 127 325,703 | 50.4556713198, 4.87408664397 | {"coordinates":[4.874086643969772,50.455671319817114],"type":"Point"} | |
33 | JAMBES | Arrêt TEC/SNCB | M97 | 92094 | SOL | 186 024,181 | 127 961,564 | 50.461379193, 4.87611142609 | {"coordinates":[4.876111426085293,50.46137919298578],"type":"Point"} | |
34 | LOYERS | Centre-ville/village | M115 | 92094 | SOL | 191 880,830 | 127 245,385 | 50.4545512494, 4.9585130612 | {"coordinates":[4.958513061196893,50.45455124937043],"type":"Point"} | |
35 | SAINT-SERVAIS | Centre-ville/village | M118 | 92094 | SOL | 184 253,228 | 129 070,891 | 50.4714583831, 4.85127171364 | {"coordinates":[4.851271713637714,50.471458383083686],"type":"Point"} | |
36 | JAMBES | Alentours école | m96 | 92094 | SOL | 185 841,151 | 127 309,336 | 50.4555268514, 4.87347117874 | {"coordinates":[4.873471178740899,50.45552685136632],"type":"Point"} | |
37 | NAMUR | Centre-ville/village | M36 | 92094 | SOL | 185 140,475 | 128 931,720 | 50.4701546473, 4.86375689791 | {"coordinates":[4.863756897908018,50.47015464734119],"type":"Point"} | |
38 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | M114 | 92094 | SOL | 184 137,913 | 128 325,197 | 50.4647612735, 4.84957919949 | {"coordinates":[4.849579199486746,50.46476127348928],"type":"Point"} | |
39 | NAMUR | Bâtiment public | M17 | 92094 | SOL | 184 089,333 | 128 560,992 | 50.4668839239, 4.84891646978 | {"coordinates":[4.848916469784114,50.46688392385592],"type":"Point"} | |
40 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | M112 | 92094 | SOL | 183 660,119 | 127 867,871 | 50.4606775369, 4.84280846796 | {"coordinates":[4.842808467959952,50.46067753690467],"type":"Point"} | |
41 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | M71 | 92094 | SOL | 185 334,567 | 128 313,842 | 50.4645882051, 4.8664324991 | {"coordinates":[4.866432499098872,50.46458820514398],"type":"Point"} | |
42 | NAMUR | Quartier commerçant | M51 | 92094 | SOL | 185 211,705 | 128 695,607 | 50.4680276986, 4.86473800815 | {"coordinates":[4.864738008145261,50.46802769856253],"type":"Point"} | |
43 | SAINT-SERVAIS | Arrêt TEC/SNCB | M101 | 92094 | SOL | 184 788,991 | 129 228,159 | 50.4728406446, 4.8588334181 | {"coordinates":[4.858833418101301,50.472840644590725],"type":"Point"} | |
44 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | M103 | 92094 | SOL | 185 601,871 | 128 190,208 | 50.4634605369, 4.87018556395 | {"coordinates":[4.870185563947316,50.46346053689546],"type":"Point"} | |
45 | NAMUR | Quartier commerçant | M73 | 92094 | SOL | 185 227,676 | 128 316,737 | 50.4646206779, 4.86492725085 | {"coordinates":[4.864927250851754,50.464620677862065],"type":"Point"} | |
46 | NAMUR | Quartier commerçant | M74 | 92094 | SOL | 185 233,952 | 128 294,262 | 50.4644182495, 4.86501353388 | {"coordinates":[4.865013533881532,50.464418249453715],"type":"Point"} | |
47 | NAMUR | Quartier commerçant | M79 | 92094 | SOL | 185 285,752 | 128 189,208 | 50.4634706837, 4.86573318853 | {"coordinates":[4.865733188528565,50.46347068372504],"type":"Point"} | |
48 | NAMUR | Bâtiment public | M58 | 92094 | SOL | 185 272,265 | 128 514,043 | 50.4663917887, 4.86557389792 | {"coordinates":[4.865573897915129,50.466391788710254],"type":"Point"} | |
49 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | M60 | 92094 | SOL | 185 259,448 | 128 478,898 | 50.4660765996, 4.86539004407 | {"coordinates":[4.865390044074897,50.46607659957154],"type":"Point"} | |
50 | NAMUR | Quartier commerçant | M56 | 92094 | SOL | 185 275,205 | 128 548,072 | 50.466697529, 4.86561851693 | {"coordinates":[4.865618516927632,50.46669752899647],"type":"Point"} | |
51 | NAMUR | Quartier commerçant | M64 | 92094 | SOL | 185 241,368 | 128 425,217 | 50.4655950915, 4.86513032891 | {"coordinates":[4.865130328912091,50.46559509154157],"type":"Point"} | |
52 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | M48 | 92094 | SOL | 185 156,936 | 128 713,334 | 50.4681903572, 4.86396822533 | {"coordinates":[4.863968225330678,50.46819035724978],"type":"Point"} | |
53 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | M40 | 92094 | SOL | 185 022,050 | 128 713,157 | 50.4681968548, 4.86206825185 | {"coordinates":[4.862068251854433,50.468196854786726],"type":"Point"} | |
54 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | M44 | 92094 | SOL | 185 008,644 | 128 743,614 | 50.4684714631, 4.86188227893 | {"coordinates":[4.861882278929896,50.4684714631454],"type":"Point"} | |
55 | SAINT-SERVAIS | Arrêt TEC/SNCB | M102 | 92094 | SOL | 184 807,813 | 129 167,709 | 50.4722960769, 4.85909293489 | {"coordinates":[4.859092934885218,50.47229607691458],"type":"Point"} | |
56 | NAMUR | Alentours école | M108 | 92094 | SOL | 185 946,259 | 128 403,782 | 50.4653595463, 4.87505652472 | {"coordinates":[4.875056524719151,50.46535954626517],"type":"Point"} | |
57 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | M104 | 92094 | SOL | 185 659,979 | 128 531,745 | 50.4665274443, 4.8710365527 | {"coordinates":[4.871036552701768,50.46652744431167],"type":"Point"} | |
58 | JAMBES | Alentours école | C015 | 92094 | PIED | 186 910,619 | 127 021,339 | 50.4528713249, 4.8885028018 | {"coordinates":[4.88850280179518,50.452871324876725],"type":"Point"} | |
59 | ERPENT | Alentours école | C003 | 92094 | PIED | 187 526,298 | 125 626,497 | 50.4402924888, 4.89703226486 | {"coordinates":[4.897032264864341,50.44029248881832],"type":"Point"} | |
60 | ERPENT | Alentours école | C006 | 92094 | PIED | 187 928,810 | 126 359,219 | 50.4468537806, 4.90277281411 | {"coordinates":[4.902772814105081,50.44685378060162],"type":"Point"} | |
61 | WEPION | Espace naturel | C177 | 92094 | PIED | 186 293,031 | 122 914,170 | 50.415986073, 4.87940825438 | {"coordinates":[4.879408254375604,50.41598607297163],"type":"Point"} | |
62 | WEPION | Arrêt TEC/SNCB | C185 | 92094 | PIED | 185 308,441 | 124 454,342 | 50.4298925396, 4.86570020548 | {"coordinates":[4.865700205478275,50.42989253964312],"type":"Point"} | |
63 | TEMPLOUX | Bâtiment public | C181 | 92094 | PIED | 177 051,544 | 130 253,858 | 50.482470518, 4.74990937855 | {"coordinates":[4.749909378550766,50.48247051797655],"type":"Point"} | |
64 | JAMBES | Bâtiment public | c009 | 92094 | PIED | 185 777,795 | 127 341,399 | 50.4558189699, 4.87258208932 | {"coordinates":[4.872582089318198,50.45581896987879],"type":"Point"} | |
65 | JAMBES | Espace naturel | C016 | 92094 | PIED | 185 951,147 | 128 062,380 | 50.4622900192, 4.87509254658 | {"coordinates":[4.875092546576944,50.46229001919351],"type":"Point"} | |
66 | JAMBES | Bâtiment public | C014 | 92094 | PIED | 186 923,737 | 128 101,196 | 50.4625784619, 4.88879416562 | {"coordinates":[4.888794165624264,50.4625784619396],"type":"Point"} | |
67 | JAMBES | Parc public | C018 | 92094 | PIED | 185 718,989 | 127 075,176 | 50.4534291995, 4.87172854815 | {"coordinates":[4.871728548151875,50.4534291995169],"type":"Point"} | |
68 | NAMUR | Bâtiment public | C079 | 92094 | PIED | 185 640,917 | 128 209,528 | 50.4636318533, 4.87073734591 | {"coordinates":[4.870737345905157,50.463631853320805],"type":"Point"} | |
69 | NAMUR | Centre-ville/village | C077 | 92094 | PIED | 185 617,502 | 128 218,722 | 50.4637159353, 4.8704084296 | {"coordinates":[4.870408429602356,50.463715935295575],"type":"Point"} | |
70 | NAMUR | Centre-ville/village | C158 | 92094 | PIED | 185 838,062 | 128 338,704 | 50.4647811195, 4.8735263598 | {"coordinates":[4.873526359801949,50.464781119457584],"type":"Point"} | |
71 | SAINT-SERVAIS | Bâtiment public | C183 | 92094 | PIED | 183 985,269 | 129 523,157 | 50.475539904, 4.84753822152 | {"coordinates":[4.847538221522384,50.4755399039725],"type":"Point"} | |
72 | SAINT-SERVAIS | Bâtiment public | C182 | 92094 | PIED | 183 991,090 | 129 535,328 | 50.4756489832, 4.84762133125 | {"coordinates":[4.847621331249009,50.47564898316976],"type":"Point"} | |
73 | NAMUR | Quartier résidentiel | M14 | 92094 | SOL | 187 102,264 | 128 794,924 | 50.4688038298, 4.89137737488 | {"coordinates":[4.891377374882509,50.46880382982908],"type":"Point"} | |
74 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | C117 | 92094 | PIED | 185 465,976 | 128 189,546 | 50.4634628378, 4.86827153665 | {"coordinates":[4.86827153665071,50.46346283775047],"type":"Point"} | |
75 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | C118 | 92094 | PIED | 185 462,801 | 128 194,970 | 50.4635117912, 4.86822733391 | {"coordinates":[4.868227333911464,50.46351179123295],"type":"Point"} | |
76 | NAMUR | Alentours école | C155 | 92094 | PIED | 185 393,789 | 128 326,718 | 50.4647003901, 4.86726782546 | {"coordinates":[4.867267825461032,50.46470039011594],"type":"Point"} | |
77 | NAMUR | Bâtiment public | C153 | 92094 | PIED | 185 388,172 | 128 333,590 | 50.4647625084, 4.86718936731 | {"coordinates":[4.867189367309209,50.46476250837973],"type":"Point"} | |
78 | NAMUR | Alentours école | C156 | 92094 | PIED | 185 408,194 | 128 354,499 | 50.4649492749, 4.86747334679 | {"coordinates":[4.867473346794781,50.46494927486529],"type":"Point"} | |
79 | NAMUR | Arrêt TEC/SNCB | C220 | 92094 | PIED | 185 683,156 | 128 473,239 | 50.4660000575, 4.87135741454 | {"coordinates":[4.871357414540051,50.4660000574975],"type":"Point"} | |
80 | NAMUR | Alentours école | C145 | 92094 | PIED | 185 597,489 | 128 307,624 | 50.4645163847, 4.87013503476 | {"coordinates":[4.87013503476279,50.46451638471215],"type":"Point"} | |
Toutes les dates et heures sont affichées dans le fuseau horaire Europe/Brussels.
Aucun résultat